Terrassement
TERRASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOPELLE 4X4 - 90CV Godet 4x1 – flèche télescopique Brise roche hydraulique (tractopelle) H03X (Poids 230 kg) Remplacement pointerolle/bêche cassée CHARGEUR KRAMER C:C 55 CV – Godet de 700 litres MINI CHARGEUR BOY articulé C:C Godet 4x1 – 500 Litres * Largeur avec godet : 1,50 m. * Largeur avec fourches : 1,30 m. GODET MINI-PELLE (chenilles caoutchouc) c:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEAU HYDRAULIQUE (MINI-PELLE) H08X (Poids 78 kg) C:C MARTEAU HYDRAULIQUE (MINI-PELLE) DMS 160 (Poids 160 kg) C:C REMPLACEMENT pointerolle/bêche cassée TARIERE HYDRAULIQUE DIAM. 300 MM (Pour MINI-PELLE 2 T. ou MINI-CHARGEUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUTENTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:B ELEVATEURS TELESCOPIQUES 4X4 MULTIDIRECTIONNELS - 2RD - 4RD – CRABE - 40.140 4 TONNES à 11 METRES Ou 3 TONNES à 13 METRES GODET DE MANUTENTION DUMPER F130 LARGEUR 1,38 M. 600 LITRES DEVERSEMENT FRONTAL DUMPER C10R sur chenilles – TRIBENNE DIESEL – Poids : 745 kg - C.U. : 850 kg Long. 2,10 m. / Larg. 950 cm TRANSPALETTE - 2 TONNES C:E PALAN ELECTRIQUE 150 ou 250 KG avec potence et rail (Débordement 1,05 M.) POULIE AVEC CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPACTAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR COMPRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPRESSEURS - INSONORISES C:C - 2000 / 2100 L/MN - 2400 / 2500 L/MN - 3000 L/MN - 4700 / 5000 L/MN MARTEAUX PNEUMATIQUES C:C - de 3 à 35 KG MARTEAUX ELECTRIQUES PERFORAT. - de 6 KG BRISES BETON ELECTRIQUES 17Kg PERFORATEURS PNEUMATIQUES TAILLANTS MNMARTEAUX A AIGUILLES (DECAPAGE BETON) POINTEROLLE - PIC BECHE ( 10/15 ML) REFORGEAGE - POINTEROLLE - BECHE SABLEUSE (50 - 150 - 200 LITRES) SABLON SABLAGE (FAIT PAR NOS SOINS) (SABLE en sus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETON C:D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETONNIERE (Essence) - 320 Litres sans chargeur (1 sac) BETONNIERE (Electrique) - 100 Litres HELICOPTERE DE SURFACAGE DIAM. 90 - Talocheuse autonome JEU DE PALES (Fourniture) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUPE AUTONOME DE VIBRATION Moteur thermique AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE DIAM. 25 - 35 - 55 – 75 REGLE VIBRANTE SURFACEUSE PNEUMATIQUES (3,50 Mètres ou 5,60 Mètres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIAGE C:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONCONNEUSE PORTATIVE PNEUMATIQUE SCIE MATERIAUX SUR TABLE SCIE A SOL - 13 CV MOTEUR ESSENCE - 15 CV MOTEUR DIESEL LOCATION DISQUE DIAMANT Æ350/400mm (pour scie à sol) LOCATION DISQUE DIAMANT Æ300 mm (pour tronçonneuse) Fourniture DISQUE FIBRE ACIER CARRELETTE - 40 CM COUPE-CARRELAGE ELECTRIQUE CISAILLE POUR PAVES AUTO-BLOQUANTS Jusqu'à 10 CM d'épaisseur & DALLES Jusqu'à 40 CM de Long. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMPAGE C : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMPE A EAU - de surface moteur thermique compris 10M. de refoulement & 5M. d'aspiration * de 20 à 25 M3/H * de 25 à 40 M3/H * de 40 à 80 M3/H * de 90 à 110 M3/H Tuyau refoulement 10 m. supplémentaire - de 20 m3/H à membrane POMPE RESERVOIR D'EPREUVE (pour passage aux mines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVERS C : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARIERE A MAINS Moteur essence Diam. 200 et 300 Avec kit brouette GOULOTTE A GRAVATS Comprenant 5 éléments ELEMENT/GOULOTTE de 1,20 M supplémentaire GENERATEUR AIR CHAUD C:E - De 60 000 calories - De 40 000 calories NETTOYEUR HP ELECTRIQUE TRI 220/380V - EAU FROIDE 200 BARS AVEC TUYAU 20M. FURET 15 M. KIT SABLAGE TONNE A EAU sur roues 500 Litres CUVE A FUEL fixe environ 2000 Litres MASSES (POUR ESSAIS EN CHARGE) STOCK DISPONIBLE 7560 KG soit :
TRANSPORT (quelque soit le nombre de masses) - ZONE 1 : 15 km environ - ZONE 2 : 25 km environ - ZONE 3 : 50 km environ - ZONE 4 : 75 km environ - ZONE 5 : + de 75 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNALISATION / PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEUX DE SIGNALISATION TRICOLORES JEU DE BATTERIES SUPPLEMENTAIRE BARRIERE DE POLICE DE 2 M. TYPE VAUBAN (Loc. mini de 2 jours) BARRIERE GRILLAGEE 3,50 M x 2 M Avec 1 plot compris (loc. mini de 3 jours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUPE ELECTROGENE - de 2,5 KVA C:E - de 4 et 5 KVA C:E ARMOIRE ELECTRIQUE DE CHANTIER - Prises 380 V triphasé / 220 mono - Protection 30 milliampères - puissance 63 A BLOC MONO 220 V - - Protection 30 milliampères - 4 prises mono RADIO-COMMANDE (pour grue) - Alimentation 48 Volts - 10 mouvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATION REMORQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMORQUES C:D * CU 1 Tonne * CU 2 Tonnes * CU 2,6 Tonnes * CU 4 Tonnes * Semi Porte Engins – PTC 38 T. * Semi Savoyarde _ PTC 38 T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOABRIS ET BUNGALOWS C:C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIS SUR ROUES - L 3,50 M. x 1,80 M. ABRIS SANITAIRES * De 2,50 M. : 2 wc turcs, 1 douche, lavabo, C/F * De 4,00 M. : 1 douche, 1 WC, lavabo, C et F, chauffe-eau * De 5,00 M. : 4 WC, 3 urinoirs, rampe lavabo C et F, chauffe-eau * De 6,00 M. : 2 lavabos, 3 douches, 1 WC int., 1 WC ext., chauffe-eau CABINE WC CHANTIER En supplément PRODUIT pour fosse LOCATION WEEK-END livraison 35 KM comprise (Produit en sus) Si nettoyage fosse par nos soins CABINE DOUCHE avec chauffe-eau électrique LOCATION WEEK-END livraison 35 KM comprise ABRIS BUREAUX DE CHANTIER C:C * De longueur : 4,50 m. ou 5,00 m * De longueur : 6,00 m ou 7,00 m * De longueur : 8,00 m SALLE DE REUNION * De 6,00 m x 4,90 m (2 bungalows accolés) ARMOIRES VESTIAIRES CHAISES TABLE CONTAINERS * De 3M3 - 1,95 m x 1,15 m x h 2,10 m * De 9M3 - 2,43 m x 2,00 m x h 2,27 m * De 25M3 - 5,90 m x 2,30 m x h 2,27 m * De 55M3 - 12,02 m x 2,34 m x h 2,29 m PREVOIR EN PLUS - Les chargements ou déchargements - Les transports allers et retours - Si nécessité de nettoyage au retour et facturation Pour remplacement des accessoires cassés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A : ZONE DE FLEURY LES AUBRAIS B : RAYON MAXI DE 15 KM C : RAYON MAXI DE 25 KM D : RAYON MAXI DE 35 KM E : RAYON MAXI DE 45 KM F : RAYON MAXI DE 60 KM G : RAYON MAXI DE 90 KM H : RAYON MAXI DE 120 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|